基本配套工程一(预)结算表 |
工程类型: 混油工艺 项目地址:中海国际社区 客户名称: 工程设计: |
开工日期: 竣工日期: 客户联系方式: 设计师联系方式: |
序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
一、客厅、餐厅及走廊 | | | | | |
(一) | 顶面工程 | | | | | |
1、 | 客餐厅走廊顶面乳胶漆(都芳六合一) | 平米 | 36.8 | 38 | 1398.4 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
2、 | 入户走廊吊顶 | 平米 | 6.6 | 150 | 990.0 | 轻钢龙骨,9mm石膏板贴面、按公司工艺施工,不含批灰及乳胶漆,按投影面积计算。 |
3、 | 客厅直线吊顶 | 米 | 3.86 | 90 | 347.4 | 轻钢龙骨,9mm石膏板贴面、按公司工艺施工,不含批灰及乳胶漆,按投影面积计算。 |
4、 | 客厅走廊造型吊顶 | 平米 | 5.7 | 150 | 855.0 | 轻钢龙骨,9mm石膏板贴面、按公司工艺施工,不含批灰及乳胶漆,按投影面积计算。 |
5、 | 客厅石膏板带 | 米 | 7.1 | 16 | 113.6 | 双层石膏板 |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 墙面乳胶漆去除基层处理面积(都芳六合一) | 平米 | 70.5 | 38 | 2679.0 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
2、 | 入户门鞋帽柜(平开门) | 平米 | 3.5 | 700 | 2450.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
3、 | 鞋帽柜雕花镜子 | 项 | 1 | 80 | 80.0 | 茶色雕花玻璃 |
4、 | 影视墙基层处理(贴壁纸处) | 平米 | 6.6 | 22 | 145.2 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补) |
5、 | 影视墙框线 | 米 | 16.6 | 25 | 415.0 | 成品石膏素线 |
6、 | 影视墙雕花玻璃及基层处理 | 平米 | 3.1 | 360 | 1116.0 | 九厘板基层、结构胶、双面胶贴雕花玻璃 |
7、 | 客厅沙发背景墙双层石膏板带造型 | 项 | 1 | 260 | 260.0 | 双层石膏板造型 |
8、 | 沙发背景墙基层处理 | 平米 | 6.5 | 22 | 143.0 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补) |
9、 | 阳台砸飘窗 | 项 | 1 | 350 | 350.0 | 砸飘窗、垃圾清运(物业指定地点) |
10、 | 餐厅酒柜 | 平米 | 8 | 700 | 5600.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
11、 | 餐厅形象墙基层处理 | 平米 | 2 | 22 | 44.0 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补) |
12、 | 走廊尽头砸墙 | 项 | 1 | 400 | 400.0 | 砸墙、垃圾清运(物业指定地点) |
13、 | 走廊尽头新作储物柜 | 平米 | 3.2 | 700 | 2240.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
| | | 小计: | | | 19626.6 |
二、主卧室 | | | | | |
| 顶面工程 | | | | | |
1、 | 顶面乳胶漆(都芳全能六合一) | 平米 | 12 | 38 | 456.0 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
2、 | 石膏板带 | 米 | 13.8 | 16 | 220.8 | 双层石膏板 |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 墙面乳胶漆(都芳全能六合一) | 平米 | 29.5 | 38 | 1121.0 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
2、 | 床头储物柜 | 项 | 1 | 2200 | 2200.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
3、 | 新作床 | 平米 | 3.8 | 630 | 2394.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
4、 | 新作书桌 | 米 | 1.52 | 320 | 486.4 | 双层细木工板基层,三厘板饰面、白色混油工艺 |
5、 | 软包基层处理 | 平米 | 2.8 | 70 | 196.0 | 九厘板基层 |
6、 | 软包 | 平米 | 2.8 | 380 | 1064.0 | 成品定做(图样待选) |
7、 | 护墙板 | 平米 | 5.8 | 320 | 1856.0 | 原墙面木楔找平,九厘板饰面,白色混油工艺 |
8、 | 隐形门 | 项 | 1 | 1500 | 1500.0 | 双层细木工板基层,三厘板饰面、白色混油工艺 |
9、 | 隐形门门套 | 米 | 5 | 125 | 625.0 | 细木工板基层,三厘板饰面、白色混油工艺 |
10、 | 隐形门框线 | 米 | 10.8 | 35 | 378.0 | 成品框线(奥松板雕刻) |
| | | 小计: | | | 12497.2 |
三、主卧室衣帽间 | | | | | |
| 顶面工程 | | | | | |
1、 | 顶面乳胶漆(都芳六合一) | 平米 | 1.2 | 38 | 45.6 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 衣帽间封墙 | 项 | 1 | 150 | 150.0 | 细木工板基层,外贴石膏板、乳胶漆饰面 |
2、 | 衣帽间大衣柜 | 平米 | 6.2 | 580 | 3596.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
3、 | 衣帽间推拉门 | 平米 | 5.5 | 350 | 1925.0 | 成品定做(图样待选) |
| | | 小计: | | | 5716.6 |
四、儿童房 | | | | | |
(一) | 顶面工程 | | | | | |
1、 | 顶面乳胶漆(都芳全能六合一) | 平米 | 9.3 | 38 | 353.4 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
2、 | 石膏板带 | 米 | 12.2 | 16 | 195.2 | 双层石膏板 |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 墙面乳胶漆((都芳全能六合一) | 平米 | 25.9 | 38 | 984.2 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
2、 | 平开门大衣柜 | 平米 | 2.75 | 700 | 1925.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
3、 | 一层榻榻米床 | 平米 | 3.36 | 630 | 2116.8 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
4、 | 二层榻榻米床 | 平米 | 2.1 | 630 | 1323.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
5、 | 一层榻榻米床上书架 | 平米 | 1 | 750 | 750.0 | 细木工板基层,三厘板饰面,白色混油工艺, |
6、 | 立柱 | 根 | 4 | 350 | 1400.0 | 100*100原木柱子 |
7、 | 北侧书桌 | 米 | 1.9 | 320 | 608.0 | 双层细木工板基层,三厘板饰面,白色混油工艺, |
8、 | 台阶(隐藏抽屉) | 项 | 1 | 2000 | 2000.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
| | | 小计: | | | 11655.6 |
五、书房 | | | | | |
(一) | 顶面工程 | | | | | |
1、 | 顶面乳胶漆(都芳全能六合一) | 平米 | 8.5 | 38 | 323.0 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
2、 | 石膏板带 | 米 | 11.9 | 16 | 190.4 | 双层石膏板 |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 墙面乳胶漆(都芳全能六合一) | 平米 | 18 | 38 | 684.0 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
2、 | 新作榻榻米 | 米 | 4.5 | 630 | 2835.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
3、 | 新作博古架、书架 | 平米 | 3.3 | 750 | 2475.0 | 细木工板基层,三厘板饰面,白色混油工艺, |
4、 | 新作地柜 | 米 | 1.84 | 480 | 883.2 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
5、 | 新建隔墙 | 项 | 1 | 150 | 150.0 | 细木工板基层,外贴石膏板、乳胶漆饰面 |
6、 | 新作书桌 | 米 | 1.64 | 320 | 524.8 | 双层细木工板基层,三厘板饰面、白色混油工艺 |
7、 | 墙面软包基层处理 | 米 | 1.5 | 70 | 105.0 | 九厘板基层 |
8、 | 墙面软包 | 米 | 1.5 | 380 | 570.0 | 成品定做(图样待选) |
9、 | 软包框线 | 米 | 3.4 | 40 | 136.0 | 成品定做 |
| | | 小计: | | | 8876.4 |
六、主卧室南阳台 | | | | | |
(一) | 顶面工程 | | | | | |
1、 | 顶面乳胶漆(都芳全能六合一) | 平米 | 3.6 | 38 | 136.8 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 墙面乳胶漆(都芳全能六合一) | 平米 | 8.9 | 38 | 338.2 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
2、 | 新建隔墙 | 项 | 1 | 300 | 300.0 | 细木工板基层,外贴石膏板、乳胶漆饰面 |
3、 | 新作储物柜 | 平米 | 3.43 | 700 | 2401.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
4、 | 新作地柜 | 米 | 1.25 | 800 | 1000.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
| | | 小计: | | | 4176.0 |
七、餐厅北阳台 | | | | | |
(一) | 顶面工程 | | | | | |
1、 | 顶面乳胶漆(都芳全能六合一) | 平米 | 2.3 | 38 | 87.4 | 原墙面铲除,刷一遍界面剂、三遍腻子(第三遍找补)、三遍乳胶漆(一遍底漆两遍面漆)。 |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 新作储物柜 | 平米 | 2.5 | 700 | 1750.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
2、 | 新作吊柜(洗衣机上方) | 米 | 1 | 800 | 800.0 | 细木工板基层,内部贴波音软片,三厘板饰面,白色混油工艺, |
| | | 小计: | | | 2637.4 |
八、水电路改造(按实际发生量计算) | | | | | |
1、 | 空走线 | 米 | 1 | 22 | 0.0 | (按实际发生量计算,包含底盒,不包开开关面板及所有灯具) |
2、 | 砖墙开槽 | 米 | 1 | 24 | 0.0 | (按实际发生量计算,包含底盒,不包开开关面板及所有灯具) |
3、 | 混凝土墙开槽 | 米 | 1 | 25 | 0.0 | (按实际发生量计算,包含底盒,不包开开关面板及所有灯具) |
4、 | 影视墙50管 | 根 | 1 | 150 | 150.0 | (按实际发生量计算,包含底盒,不包开开关面板及所有灯具) |
5、 | 底盒 | 个 | 1 | 2 | 0.0 | (按实际发生量计算,包含底盒,不包开开关面板及所有灯具) |
6、 | 电路安装 | 项 | 1 | 150 | 0.0 | (按实际发生量计算,包含底盒,不包开开关面板及所有灯具) |
| 合计: | | | 65185.8 |
基本配套工程二(预)结算表 |
一、厨房 | | | | | |
(一) | 顶面工程 | | | | | |
1、 | 铝扣板吊顶 | 平米 | 4.8 | 90 | 432.0 | 欧普0.7mm(覆膜板或滚涂板或拉丝板) |
2、 | 照明灯 | 个 | 1 | 150 | 150.0 | 300*600(欧普品牌)质保一年,保修期内质量问题,更换新灯 |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 包立管 | 米 | 1.8 | 110 | 198.0 | 欧普0.7mm(覆膜板或滚涂板或拉丝板) |
| 橱柜 | | | | | |
1、 | 地柜 | 米 | 3.7 | 1200 | 4440.0 | 红砖、水泥砂浆、钢筋现场预制。 |
2、 | 吊柜 | 米 | 1.8 | 700 | 1260.0 | |
| | | 小计: | | | 6480.0 |
二、主卫 | | | | | |
(一) | 顶面工程 | | | | | |
1、 | 铝扣板吊顶 | 平米 | 3.5 | 90 | 315.0 | 欧普0.7mm(覆膜板或滚涂板或拉丝板) |
2、 | 照明灯 | 个 | 1 | 90 | 90.0 | 300*300(欧普品牌)质保一年,保修期内质量问题,更换新灯 |
3、 | 浴霸 | 个 | 1 | 220 | 220.0 | 300*600(欧普品牌)三头浴霸 |
4、 | 换气扇 | 个 | 1 | 120 | 120.0 | 300*300(欧普品牌) |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 包立管 | 米 | 2.5 | 110 | 275.0 | 欧普0.7mm(覆膜板或滚涂板或拉丝板) |
| | | 小计: | | | 1020.0 |
二、次卫 | | | | | |
(一) | 顶面工程 | | | | | |
1、 | 铝扣板吊顶 | 平米 | 3.5 | 90 | 315.0 | 欧普0.7mm(覆膜板或滚涂板或拉丝板) |
2、 | 照明灯 | 个 | 1 | 90 | 90.0 | 300*300(欧普品牌)质保一年,保修期内质量问题,更换新灯 |
3、 | 浴霸 | 个 | 1 | 220 | 220.0 | 300*600(欧普品牌)三头浴霸 |
4、 | 换气扇 | 个 | 1 | 120 | 120.0 | 300*300(欧普品牌) |
(二) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 包立管 | 米 | 2.5 | 110 | 275.0 | 欧普0.7mm(覆膜板或滚涂板或拉丝板) |
三、餐厅北阳台 | | | | | |
(一) | 墙面工程 | | | | | |
1、 | 包立管 | 米 | 1.2 | 110 | 132.0 | 欧普0.7mm(覆膜板或滚涂板或拉丝板) |
| | | 小计: | | | 1020.0 |
| | | | | 合计 | 8652.0 |
| | | 序 号 | | | | | | | | | | | 7 H1 C) f$ G* P/ V6 s
澳松板(厚3mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 线径2.5m[size=10.5000pt]2/4 m[size=10.5000pt]2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表涉及的材料中,如市场出现缺货现象,公司有权用市场上同等质量和价位的材料取代。 |
总合计 | 73837.8 |